Smartphone Samsung Galaxy A03S, 4G, 64GB, 4GB RAM, Octa-core, Tela 6.5", Câmera Tripla 13MP + Selfie 5MP, Azul
Descrição Geral
Especificações
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | SM-A037MZBGZTO |
| EAN: | 7892509120197 |
| Cor: | Azul |
| Sistema Operacional: | Android |
| Sensores: | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Conteúdo da Caixa: | Aparelho celular, Carregador, Extrator de Chip, Cabo USB, Manual do usuário |
Processador
| Velocidade do Processador: | 2.3GHz, 1.8GHz |
|---|---|
| Tipo de Processador: | Octa Core |
Tela
| Tamanho (Tela Principal): | 165.5mm (6.5" retângulo cheio) / 161.1mm (6.3" cantos arredondados) |
|---|---|
| Resolução (Tela Principal): | 720 x 1600 (HD+) |
| Tecnologia (Tela Principal): | PLS TFT LCD |
| Profundidade de Cor (Tela Principal): | 16M |
Câmera
| Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Resolução: | 13.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
|---|---|
| Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Abertura: | F2.2 , F2.4 , F2.4 |
| Câmeras Traseiras - Foco Automático: | Sim |
| Câmeras Traseiras - Estabilizador de Imagem: | Não |
| Câmeras Traseiras - Zoom: | Zoom Digital até 10x |
| Câmera Frontal - Resolução: | 5.0 MP |
| Câmera Frontal - Abertura: | F2.2 |
| Câmera Frontal - Foco Automático: | Não |
| Câmera Frontal - Estabilizador Óptico de Imagem: | Não |
| Câmera Traseira - Flash: | Sim |
| Câmera Frontal - Flash: | Não |
| Resolução de Gravação de Vídeos***: | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Armazenamento / Memória
| Memória: | 4 GB |
|---|---|
| Armazenamento: | 64 GB* |
| Armazenamento Disponível: | 47.3 GB |
| Armazenamento Externo Suportado: | MicroSD (Up to 1TB) |
Rede / Bandas
| Número de Chip: | Dual-SIM |
|---|---|
| Tipo de Chip (SIM Card): | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de Slot de Chip: | Chip 1 + Chip 2 + MicroSD |
| Conexões: | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
| 2G GSM: | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
| 3G UMTS: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE: | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B28 (700), B66(AWS-3) |
Conectividade
| USB Interface: | USB - Tipo C |
|---|---|
| Versão de USB: | USB 2.0 |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Conector de Fone de Ouvido: | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
| Versão de MHL: | Não |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Wi-Fi Direct: | Sim |
| Versão de Bluetooth: | Bluetooth v5.0 |
| NFC: | Não |
| PC Sync: | Smart Switch (Versão para PC) |
Informações Gerais
| Formato: | Barra Touch |
|---|---|
| Dimensões (A x L x P): | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
| Peso: | 196 g |
Bateria
| Capacidade da Bateria: | 5000 mAh |
|---|---|
| Removível: | Não |
Áudio e Vídeo
| Som Estéreo: | Não |
|---|---|
| Formato de Reprodução de Vídeo: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de Reprodução de Vídeo: | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Formato de Reprodução de Áudio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos
| Suporte Wearables: | Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
|---|---|
| Suporte a Samsung DeX: | Não |
| Mobile TV: | Não |
Características
- Dual Sim: Sim
- Cor: Azul
- Processador: Octa-core
- Sistema Operacional: Android
- Armazenamento: 64 GB
- Tamanho da Tela: 6.5"
- Memória RAM: 4 GB
- Câmera Frontal: 5MP
- Câmera Traseira: 13MP